| Date | {{result.NowDate}} | Price | {{result.LatestPrice}} |
| Change | {{result.ChangePrice}} | %Change | {{ChangeRange}} |
| Volume | {{result.Volume}} | Turnover | {{result.Amount}} |
| Intraday High | {{result.TodayHigh}} | Intraday Low | {{result.TodayLow}} |
| Today's Open | {{result.TodayOpen}} | Previous Close | {{result.PreClose}} |
| Lot Size | {{result.LotSize}} | Market Cap | {{result.MarketValue/10}}B |
| Currency | HK Dollar | Exchange | HKSE |
版权所有©上海维信荟智金融科技有限公司 2016~2020 沪ICP备11048686号-7