日期 | {{result.NowDate}} | 价格 | {{result.LatestPrice}} |
涨跌 | {{result.ChangePrice}} | 涨幅 | {{ChangeRange}} |
成交量 | {{result.Volume}} | 成交金额 | {{result.Amount}} |
今日最高 | {{result.TodayHigh}} | 今日最低 | {{result.TodayLow}} |
今开 | {{result.TodayOpen}} | 昨收 | {{result.PreClose}} |
每手股数 | {{result.LotSize}} | 港股市值 | {{result.MarketValue}}亿 |
货币 | 港币 | 交易所 | 港交所 |
版权所有©上海维信荟智金融科技有限公司 2016~2021 沪ICP备11048686号-7